Live session 2

Image

LES MOTS DE  LA FIN

 

 

Les vacances sportives nous ont fait découvrir un pays de toute beauté .Ces rizières , ces villages remplis de sourires, ces bonjour qui sonnent de partout .Notre groupe du plus jeune au plus âgé était toujours debonne humeur même sur les routes difficiles .Ce raid Madagascar est déjà ancré dans notre mémoire pour toujours .

Le bonheur !

MARTINE ET JEAN LUC

 

Je découvre Madagascqar et la logistique de course autour du monde en même temps...Un pays et ses habitants encore protégés des hordes de touristes...Une organisation capable de s'adapter aux inévitables aléas. Je retiendrai le sourire des malgaches,  la générosité de l'ensemble de l'équipe et la bonne humeur collective autour de l' objectif commun: découvrir,  partager,  faire et se faire plaisir .

ELISABETH

 

Une aventure sportive et humaine . Le professionalisme et la bienveillance de Gégé et de tout son staff nous ont permis de vivre ce séjour en toute sécurité et dans la bonne humeur. Que de belles rencontres pendant ces 10 jours!

Merci à tous les organisateurs pour leur travail.

VALERIE MARTIN

 

Le RAID MADA c'est inoubliable, Gégé, son staff, et Mahay Expédition nous ont concocté un séjour sportif très fluide. A vivre absolument!

FAMILLE CARA

 

De magnifiques rencontres dans un pays de partage. Le Raid Madagascar m' a permis non seulement de découvrir un monde, une culture à part, mais aussi de me rappeler les valeurs de la beauté de la vie à travers l'effort et le réconfort.

MORGANN

 

Super séjour: le parcours était magnifique avec beaucoup de singles .Les paysages et le contact avec la population étaient extraordinaires. Le staff était parfait, le groupe très chaleureux.

Ce pays vaut la peine d'être connu: Mahay Expédition à contacter pour voyager car c'est super .

ANNE MARIE

 

Voilà c'est fait. 4ème raid de bouclé avec la bande à Gégé. Groupe sympathique et très solidaire . Parcours rendus difficiles par la chaleur. Mais la beauté des paysages,la traversée des villages et rencontre avec les habitants et les enfants toujours souriant nous ont permis de surmonter les difficultés.

Merci à Gérard et à son staff ainsi qu'à toute l'équipe de MAHAY expédition pour professionalisme et leur gentillesse.

JEAN PIERRE

 

Sourires malgaches, convivialité et bienveillance font du Raid Madagascar 2019 un grand cru d'étapes superbes dans un pays magnifique et acceuillant.

PHILIPPE

 

Pour le raid Mada, il faut être fada mais le sourire des enfants, la qualité des pisteurs et l'enthousiasme de mon Gégé mêlé à un staff généreux font un raid magique . Un des meilleurs .

ISABELLE

 

Coup de coeur pour ce voyage, enchantée par l'accueil de la population malgache , par les paysages , et par l'organisation sans faille .

VALERIE BERNARD

 

Des jeunes, des moins jeunes, un terrain de jeux accidenté, un chef d'orchestre expérimenté, un public souriant , vous mélangez le tout et vous obtenez un cocktail Malgache détonnant. A consommer sans modération .

JOEL

 

Cinquième Raid. Et Madagascar restera un souvenir mémorable. Humain, sportif,un peuple magnifique à découvrir...

PATRICE 

 

Quel beau raid, quel beau pays, quelle population souriante et accueillante.Cette journée se termine par la traditionnelle cérémonie de clôture et de la remise des prix. 3 coureurs exceptionnels

Marylou: notre soleil basco- toulousain

Maxime: notre jeune talent

Didier :notre sage plein d'humour.

Merci Gégé, et à tout le staff Français et Malgache.

DELPHINE

 

MADAGASCAR..Que de souvenirs, mon coup de coeur sera celui de1 km 500.

Sur tous les kilomètres parcourus, ils resteront les plus forts dans mon coeur. Le bonheur de serrer fort dans mes bras le petit "Mozart", 4 ans, qui était trop pitchoun pour galoper , mais qui à l'entrée du village s'est mis à sprinter comme un fou sous le regard amusé et bienveillant de sa grande soeur.

MARYLOU

 

"Très beau trail: beaux parcours, très bonne ambiance et convivialité, staff et équipe locale aux petits soins, pays formidable et les Malgaches sont toujours aussi très accueillants et ont  toujours le sourire.

Merci Gégé et ton staff, à très bientôt pour un nouveau Raid..."

BEATRICE

 

 

 

 

 RESULTATS MARCHEURS :kilomètres effectués

 

16 PERRON STEPHANE 21 24,5 0 0 0 45,5
44 HOUDARD SYLVIANE 7,5 4 14 14 14 53,5
24 PEREZ ILIAN 17 18,5 14 11,5 14 75
41 HERPIN PIERRE 14,5 18,5 14 17 14 78
30 PLANSART MONIQUE 17 18,5 14 15,5 14 79
25 FOULHAC ELISABETH 17 18,5 14 17 14 80,5
5 THIZON SYLVYIE THISON 17 18,5 14 15,5 21 86
35 BERARD EVELYNE 17 24,5 14 18,5 14 88
32 BUCHOT MARTINE 17 18,5 14 18,5 21 89
36 MOLES ISABELLE 18 18,5 14 18,5 21 90
7 DELORME SOPHIE 17 24,5 14 18,5 21 95
27 CARA FRANK 17 18,5 20 18,5 21 95
22 LEDUC DELPHINE 21 24,5 14 18,5 21 99
14 BRUN MORGANN 17 24,5 20 18,5 21 101
28 ROBLIN SYLVIE ROBLIN 21 24,5 20 18,5 21 105
38 LAURIN PHILIPPE 21 24,5 20 18,5 21

105

 

 

 

RESULTATS COUREURS

 

DOSSARD NOM PRENOM SEXE ETAPE 1 ETAPE 2 ETAPE 3 ETAPE 4 ETAPE 5 TOTAL CLASSEMENT
39 BIDART MARIE LOU F 02:17:29 02:26:27 01:55:29 01:52:54 02:05:13 10:37:32 1
9 THIZON MAXIME M 02:24:43 02:26:27 01:59:25 01:54:40 02:04:25 10:49:40 2
12 POMMEY DIDIER M 02:31:33 02:41:00 02:04:06 01:54:40 02:10:24 11:21:43 3
31 VERDENET ESTELLE F 02:41:37 02:48:13 02:14:25 01:58:13 02:11:26 11:53:54 4
45 MOLES CAMILLE F 02:51:03 02:57:03 02:16:20 01:50:47 02:04:44 11:59:57 5
42 PEREZ HUGO M 02:42:51 02:57:03 02:19:00 02:04:04 02:16:20 12:19:18 6
15 PERRON ISABELLE F 02:50:36 02:48:13 02:14:25 02:08:25 02:43:45 12:45:24 7
2 BUCHOT JOEL M 02:53:34 02:57:03 02:17:40 02:06:55 02:40:19 12:55:31 8
43 HOUDARD JEAN MARC M 03:10:51 03:09:44 02:24:34 02:07:54 02:24:47 13:17:50 9
11 POMMEY ISABELLE F 02:55:23 02:59:15 02:25:48 02:19:44 02:45:09 13:25:19 10
10 THIZON THIERRY M 03:02:29 02:58:53 02:23:56 02:24:49 02:56:46 13:46:53 11
13 GORON PATRICE M 03:17:28 03:11:23 02:36:57 02:18:50 02:33:20 13:57:58 12
34 CARA ANTHONY M 03:04:35 03:07:34 02:35:31 02:45:19 02:57:06 14:30:05 13
1 BERNARD VALERIE F 03:15:54 03:16:16 02:38:58 02:30:56 02:49:30 14:31:34 14
40 MARTIN VALERIE F 03:12:45 03:17:30 02:33:26 02:30:56 02:57:52 14:32:29 15
3 VERMESCHE CATHERINE F 03:12:45 03:17:30 02:39:15 02:30:56 02:57:52 14:38:18 16
6 MOIZAN JEAN PIERRE M 03:32:16 03:19:23 02:39:15 02:35:35 02:49:19 14:55:48 17
21 CAPELLI FLORENCE F 03:15:54 03:28:21 02:46:37 02:38:22 02:47:40 14:56:54 18
23 PEREZ OLIVIER M 03:15:31 03:31:12 02:49:17 02:34:47 02:47:40 14:58:27 19
4 VERMESCHE FABRICE M 03:12:45 03:28:21 02:42:48 02:39:37 03:06:30 15:10:01 20
33 BOIVILLE JEAN LUC M 03:26:23 03:32:27 02:48:23 02:41:34 03:09:44 15:38:31 21
29 MAITRE DANIELLE F 03:32:16 03:29:43 02:50:28 03:00:08 02:59:29 15:52:04 22
19 POTIER BEATRICE F 03:24:09 03:42:46 02:53:18 02:52:53 03:11:04 16:04:10 23
20 MENG POH NG M 03:42:00 03:41:47 02:57:52 02:41:34 03:07:42 16:10:55 24
18 PERNOT ANNE MARIE F 03:24:02 03:59:44 02:58:41 02:46:30 03:07:29 16:16:26 25
26 CARA AGNES F 03:58:37 03:59:44 02:58:41 02:46:27 03:21:20 17:04:49 26
17 MARTINOLI CLAUDINE F 04:08:13 04:25:47 03:47:30 02:58:18 03:53:23 19:13:11 27

 

 

 

 

 

 

 

ETAPE 1

Très belle étape de 21 km

Les paysages étaient magnifiques : rizières ,cultures , fleurs..

Les Malgaches étaient dans les champs. Ils nous encourageaient avec leur sourire. Les chemins étroits dans les rizières  ,les » singles » dans la campagne avec de belles descentes et belles montées faisaient de ce parcours un véritable trail .

ANNE MARIE

 

 RESULTATS ETAPE 1

DOSSARD NOM PRENOM SEXE ETAPE 1 CLASSEMENT
39 BIDART MARIE LOU F 02:17:29 1
9 THIZON MAXIME M 02:24:43 2
12 POMMEY DIDIER M 02:31:33 3
31 VERDENET ESTELLE F 02:41:37 4
42 PEREZ HUGO M 02:42:51 5
15 PERRON ISABELLE F 02:50:36 6
45 MOLES CAMILLE F 02:51:03 7
2 BUCHOT JOEL M 02:53:34 8
11 POMMEY ISABELLE F 02:55:23 9
10 THIZON THIERRY M 03:02:29 10
34 CARA ANTHONY M 03:04:35 11
43 HOUDARD JEAN MARC M 03:10:51 12
3 VERMESCHE CATHERINE F 03:12:45 13
4 VERMESCHE FABRICE M 03:12:45 13
40 MARTIN  VALERIE F 03:12:45 13
23 PEREZ OLIVIER M 03:15:31 16
1 BERNARD  VALERIE F 03:15:54 17
21 CAPELLI FLORENCE F 03:15:54 17
13 GORON  PATRICE M 03:17:28 19
18 PERNOT ANNE MARIE F 03:24:02 20
19 POTIER BEATRICE F 03:24:09 21
33 BOIVILLE JEAN LUC M 03:26:23 22
6 MOIZAN JEAN PIERRE M 03:32:16 23
29 MAITRE DANIELLE F 03:32:16 23
20 MENG POH NG M 03:42:00 25
16 PERRON STEPHANE M 03:52:28 26
26 CARA AGNES F 03:58:37 27
17 MARTINOLI CLAUDINE F 04:08:13 28
36 MOLES ISABELLE F 04:08:13 28

 

 

 

 ETAPE 2

Défi à relever

Bonheur qui se mérite

Aventure à tenter

Eh bien ce cocktail se savoure tous les jours depuis notre arrivée .Il faut dire que Gérard , Françoise ,Stéphane ,Patrick et Marion sont omniprésents de part leur gentillesse et leur disponibilité .

 

JEAN MARC ET SYLVIANE

 

RESULTATS ETAPE 2

 

9 THIZON MAXIME M 02:26:27 1
39 BIDART MARIE LOU F 02:26:27 1
12 POMMEY DIDIER M 02:41:00 3
15 PERRON ISABELLE F 02:48:13 4
31 VERDENET ESTELLE F 02:48:13 4
2 BUCHOT JOEL M 02:57:03 6
42 PEREZ HUGO M 02:57:03 6
45 MOLES CAMILLE F 02:57:03 6
10 THIZON THIERRY M 02:58:53 9
11 POMMEY ISABELLE F 02:59:15 10
34 CARA ANTHONY M 03:07:34 11
43 HOUDARD JEAN MARC M 03:09:44 12
13 GORON  PATRICE M 03:11:23 13
1 BERNARD  VALERIE F 03:16:16 14
3 VERMESCHE CATHERINE F 03:17:30 15
40 MARTIN  VALERIE F 03:17:30 15
6 MOIZAN JEAN PIERRE M 03:19:23 17
4 VERMESCHE FABRICE M 03:28:21 18
21 CAPELLI FLORENCE F 03:28:21 18
29 MAITRE DANIELLE F 03:29:43 20
23 PEREZ OLIVIER M 03:31:12 21
33 BOIVILLE JEAN LUC M 03:32:27 22
20 MENG POH NG M 03:41:47 23
19 POTIER BEATRICE F 03:42:46 24
16 PERRON STEPHANE M 03:58:40 25
18 PERNOT ANNE MARIE F 03:59:44 26
26 CARA AGNES F 03:59:44 26
17 MARTINOLI CLAUDINE F 04:25:47 28
           

 

ETAPE 3

C'est sous un soleil éclatant que marcheurs et coureurs s'élancent sur les pistes et chemins variés autour de l'Hermitage"so british" .On ne se lasse pas des rizières ,des montées boisées ,des descentes terreuses, sans oublier les sourires malgaches et les encouragements de toute l'équipe du raid.

AGNES

 

ETAPE 4

Le matin, l'eau

A été le maitre mot

Entre lac , océan et cours d'eau

Dès le départ Gégé nous a mené en bateau

Une étape magnifique

Avec une arrivée dans le sable épique

CAMILLE

 

JOURNEE TRANSFERT ET ETAPE 5

Après une soirée bien arrosée de rhum arrangé chez notre charmant hôte Raoul ,une nuit dans un" champs" de tentes ,certains partent vêtus de leur beau tee- shirt du raid se dégourdir les jambes sur la plage .

Départ ensuite en bâteau de" croisière" pour notre dernière destination de rêve ,l'Ile Saint Marie .Nous y découvrons notre magnifique logement .

Une bonne nuit de sommeil pour courir ou marcher la dernière étape.

Une dernière étape chargée d'émotions .

Derniers 20 kms : de la plage , des singles , des traversées de villages et de cours d'eau , de la piste...Parcours varié et exigeant .Tout le monde passe la ligne d'arrivée ,où Gégé nous attend avec le maillot Finisher.

DELPHINE